
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

產品型號:VICTOR 88D
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:1076
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 數(shù)字萬用表基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+5) | |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+25) | |
| 直流電流 | 200uA/2mA/20mA/200mA /20A | ±(0.5%+4) | |
| 交流電流 | 20mA/200mA /20A | ±(1.5%+25) | |
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.4%+5) | |
| 電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(3.5%+10) | |
| 頻率 | 20kHz/200kHz | ±(3.0%+150) | |
| 溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(0.8%+40) | |
| 特殊功能 | 88D | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 背光顯示 | √ | ||
| 防震保護 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 手動量程 | ||
| zui大顯示 | 19999 | ||
| 液晶顯示 | 65×45mm | ||
| 電源 | 9V (6F22) | ||
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號